Véhicules d'occasion en bon état
Les véhicules électriques KYBURZ sont de construction robuste et extrêmement durables. KYBURZ Suisse rachète des véhicules et les propose comme voitures d'occasion. Les véhicules sont minutieusement préparés avant la livraison et vendus avec une garantie d'un an. En achetant un véhicule d'occasion chez KYBURZ, vous avez la garantie d'acheter un véhicule que vous pouvez utiliser de manière fiable pendant des années.
La vente de véhicules d'occasion est une activité au quotidien et la palette de véhicules proposés varie en fonction des saisons, des ventes et des possibilités de rachat. Les consultants de KYBURZ connaissent la dernière version de la liste des offres et seront heureux de vous informer.
KYBURZ eRod 120 km/h - Véhicule de démonstration
| Couleur | Lime green |
| Vitesse max. | 120 km/h |
| Batterie | 228 Ah |
| Options | Saut de vent Panneaux laterales Garde-boues carbones Chargeur rapide Type 2, 6.6 kW Prix neuf: CHF 51'780 |
| Numéro de châssis | #94 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | ca. 5000 km |
| Première mise en circulation | 14.07.2023 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 32'900.00 |
KYBURZ eRod 120 km/h - Véhicule de démonstration
| Couleur | Blanc |
| Batterie | 228 Ah |
| Options | Autocollant «Martini» Prix original: CHF 46'900 |
| Numéro de châssis | #106 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 500 km |
| Première mise en circulation | 01.07.2025 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 41'900.00 |
KYBURZ eRod 120 km/h
| Couleur | Blanc |
| Batterie | 180 Ah |
| Options | A vendre comme véhicule prêt à l'emploi ou en tant que séminaire de construction. Délai de livraison min. 6 semaines. |
| Numéro de châssis | #025 |
| KM-Stand | ca. 15'000 km |
| Première mise en circulation | 10.10.2017 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 22'900 |
KYBURZ eRod 120 km/h
| Couleur | Blanc |
| Batterie | 180 Ah |
| Options | A vendre comme véhicule prêt à l'emploi ou en tant que séminaire de construction. Délai de livraison min. 6 semaines. |
| Numéro de châssis | #027 |
| KM-Stand | ca. 13'000 km |
| Première mise en circulation | 11.10.2017 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 22'900 |
KYBURZ DX2
| Version | 1.0 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 10/ 20/ 30 km/h |
| Batterie | 100 Ah |
| Options | Boîte en aluminium, verrouillable Porte-canne Module de récupération |
| Numéro de châssis | 12413 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 4516 |
| Première mise en circulation | 21.07.2020 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 9'900 |
KYBURZ DX2
| Version | 1.0 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 100 Ah |
| Options | Pneus confort (à l'arrière uniquement) DX-Power |
| Numéro de châssis | 11888 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 1485 km |
| Première mise en circulation | 20.10.2021 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 10'400 |
KYBURZ DX2
| Version | 1.0 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10/ 20/ 30 km/h |
| Batterie | 200 Ah |
| Options | Porte-canne Boîte en aluminium, verrouillable Pare-brise |
| Numéro de châssis | 12791 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 171 |
| Première mise en circulation | 06.10.2023 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 13'900 |
KYBURZ PLUS I
| Version | 2.3 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 180 Ah |
| Options | Pare-soleil Lampes LED à l'avant Module de limitation Reku |
| Numéro de châssis | 11256 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 1320 km |
| Première mise en circulation | 10.07.2019 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 13'900 |
KYBURZ PLUS I
| Version | 2.3 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 200 Ah |
| Options | Appui-tête Pare-solei Module de récupération |
| Numéro de châssis | 11830 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 14712 |
| Première mise en circulation | 26.03.2014 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 14'900 |
KYBURZ PLUS I
| Version | 2.3 |
| Couleur | Telemagenta |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 160 Ah |
| Options | Module de récupération |
| Numéro de châssis | 12155 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 26650 |
| Première mise en circulation | 21.08.2013 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 14'900 |
KYBURZ PLUS II
| Version | 2.4 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 100 Ah |
| Options | Pare-soleil Attelage de remorque |
| Numéro de châssis | 11824 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 650 km |
| Première mise en circulation | 01.05.2022 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 20'900 |
KYBURZ PLUS II
| Version | 2.4 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 100 Ah |
| Options | Déambulateur et support adaptè |
| Numéro de châssis | 12908 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 2744 |
| Première mise en circulation | 20.01.2022 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 20'900 |
KYBURZ PLUS II
| Version | 2.4 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 200 Ah |
| Options | Poignées chauffantes Pare-soleil |
| Numéro de châssis | 12347 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 6677 |
| Première mise en circulation | 19.01.2022 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 21'900 |
KYBURZ PLUS II
| Version | 2.4 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 200 Ah |
| Options | Radio DAB inc. haut-parleurs Module de récupération |
| Numéro de châssis | 12680 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 1537 |
| Première mise en circulation | 25.05.2023 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 23'900 |
KYBURZ PLUS II
| Version | 2.4 |
| Couleur | Bleu |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 228 Ah |
| Options | Module de rcupération Poignées chauffantes Chauffage de sol |
| Numéro de châssis | 12819 |
| Garantie | 1 year guarantee |
| KM-Stand | 1657 |
| Première mise en circulation | 04.03.2025 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 24'900 |
KYBURZ DXS 45 km/h
| Version | 4.0 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 45 km/h |
| Batterie | 180Ah |
| Numéro de châssis | 6282 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 32650 |
| Première mise en circulation | 23.08.2011 |
| Prix, TVA incl. CHF | 9'500 |
KYBURZ DXS 10/20/30 km/h
| Version | 4.2 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 180 Ah |
| Options | RAKO-Box avec plaque de support incl. |
| Numéro de châssis | 12911 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 13864 |
| Première mise en circulation | 11.12.2012 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 9'900 |
KYBURZ DXS 10/20/30 km/h
| Version | 4.0 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 180 Ah |
| Options | Panier ouvert avant et arrière Pare-brise Jantes noires |
| Numéro de châssis | 10684 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 18305 km |
| Première mise en circulation | 12.03.2019 |
| Prix, TVA incl. CHF | 11'900 |
KYBURZ DXS 10/20/30 km/h
| Version | 4.0 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 200 Ah |
| Options | Pare-brise Bac plastique RAKO avant avec plaque de support incl. |
| Numéro de châssis | 10523 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 10035 |
| Première mise en circulation | 29.06.2020 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 11'900 |
KYBURZ DXS 45 km/h
| Version | 4.1 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 45 km/h |
| Batterie | 200 Ah |
| Options | Cabriobox arrière Bac plastique RAKO avant |
| Numéro de châssis | 9074 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 47600 |
| Première mise en circulation | 23.04.2013 |
| Prix, TVA incl. CHF | 12'500 |
KYBURZ DX
| Version | 6.2 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 100 Ah |
| Options | Attelage de remorque Module de récupération |
| Numéro de châssis | 12398 |
| Garantie | 1 an garantie |
| Première mise en circulation | 14.03.2015 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 5'900 |
KYBURZ DX
| Version | 6.2 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 100 Ah |
| Options | Panier avant Panier arrière |
| Numéro de châssis | *0807 |
| Garantie | 1 an garantie |
| Première mise en circulation | 27.05.2014 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 6'900 |
KYBURZ eTrolley 6 km/h
| Version | 4.2 |
| Couleur | Gris |
| Vitesse max. | 6 km/h |
| Batterie | 100Ah |
| Options | Sac bleu fermé planche d'accompagnement prémontée Cadre intermédiaire |
| Numéro de châssis | *0251 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| Première mise en circulation | 15.06.2017 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 5'400 |
KYBURZ eTrolley
| Version | 4.2 |
| Couleur | Gris |
| Vitesse max. | 6 km/h |
| Batterie | 40 Ah |
| Options | Structure grillagée avec porte |
| Numéro de châssis | *0658 |
| Garantie | 1 an garantie |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 5'400 |
KYBURZ eTrolley
| Version | 5.0 |
| Couleur | Bleu |
| Vitesse max. | 6 km/h |
| Batterie | 72 Ah |
| Options | Structure avec deux plateaux de chargement Marchepied à roulettes |
| Numéro de châssis | *1850 |
| Garantie | 1 an garantie |
| Première mise en circulation | 14.11.2023 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 6'500 |
KYBURZ PAH
| Version | 2.0 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 45 km/h |
| Batterie | --- |
| Numéro de châssis | *0426 |
| Garantie | 1 an garantie |
| Première mise en circulation | 15.07.2011 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 2'000 |
Véhicules postaux en fin de vie : nouvellement remis à neuf avec garantie d'usine !
Les véhicules de distribution utilisés par la Poste peuvent être rachetés après un certain nombre d'années de service. Ils sont analysés, reconditionnés à Freienstein et revendus comme véhicules de seconde vie à des prix attractifs.