Véhicules d'occasion en bon état
Les véhicules électriques KYBURZ sont de construction robuste et extrêmement durables. KYBURZ Suisse rachète des véhicules et les propose comme voitures d'occasion. Les véhicules sont minutieusement préparés avant la livraison et vendus avec une garantie d'un an. En achetant un véhicule d'occasion chez KYBURZ, vous avez la garantie d'acheter un véhicule que vous pouvez utiliser de manière fiable pendant des années.
La vente de véhicules d'occasion est une activité au quotidien et la palette de véhicules proposés varie en fonction des saisons, des ventes et des possibilités de rachat. Les consultants de KYBURZ connaissent la dernière version de la liste des offres et seront heureux de vous informer. Contactez-nous !
Contact
KYBURZ DX2
| Version | 1.0 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 100 Ah |
| Options | Porte-canne Siège ergonomique au lieu du siège baquet |
| Numéro de châssis | 12868 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| KM-Stand | 3945 |
| Première mise en circulation | 20.09.2018 |
| Prix, TVA incl. CHF | VENDU |
KYBURZ DXS 45 km/h
| Version | 4.0 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 45 km/h |
| Batterie | 200 Ah neuve |
| Options | S-Box arrière |
| Numéro de châssis | 12500 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 27506 |
| Première mise en circulation | 01.02.2012 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 10'900 |
KYBURZ DXS 45 km/h
| Version | 4.0 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 45 km/h |
| Batterie | 200 Ah neuve |
| Options | Tôle de retenue arrière pour caisses Boîte RAKO arrière |
| Numéro de châssis | 4748 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| KM-Stand | 4431 |
| Première mise en circulation | 28.10.2016 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 10'900 |
KYBURZ DXP 45 km/h
| Version | 4.0 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 45 km/h |
| Batterie | 200 Ah neuve |
| Options | Boîte RAKO arrière |
| Numéro de châssis | 14029 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| KM-Stand | 1302 |
| Première mise en circulation | 31.01.2014 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 11'900 |
KYBURZ PLUS I
| Version | 2.3 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 100 Ah |
| Options | Module de récuperation Pare-soleil |
| Numéro de châssis | 12071 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| KM-Stand | 6000 |
| Première mise en circulation | 22.02.2016 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 11'900 |
KYBURZ PLUS I
| Version | 2.3 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 200 Ah neuve |
| Options | Pare-soleil Appui-tête |
| Numéro de châssis | 13487 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 3400 |
| Première mise en circulation | 12.09.2018 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 12'900 |
KYBURZ PLUS II
| Version | 2.4 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 200 Ah |
| Options | - |
| Numéro de châssis | 12882 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| KM-Stand | 764 |
| Première mise en circulation | 01.05.2025 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 20'900 |
KYBURZ PLUS II
| Version | 2.4 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 200 Ah |
| Options | Pare-soleil |
| Numéro de châssis | 12914 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| KM-Stand | 4277 |
| Première mise en circulation | 16.02.2024 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 20'900 |
KYBURZ PLUS II
| Version | 2.4 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 228 Ah |
| Options | Prise 12 V Radio DAB incl. haut-parleurs Pare-soleil |
| Numéro de châssis | 13036 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| KM-Stand | 2140 |
| Première mise en circulation | 23.03.2022 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 20'900 |
KYBURZ PLUS II
| Version | 2.4 |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse max. | 10 / 20 / 30 km/h |
| Batterie | 300 Ah |
| Options | Appui-tête Pare-soleil |
| Numéro de châssis | 13012 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| KM-Stand | 6895 |
| Première mise en circulation | 10.04.2024 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 21'900 |
KYBURZ eRod 120 km/h - Véhicule de démonstration
| Couleur | Lime green |
| Vitesse max. | 120 km/h |
| Batterie | 228 Ah |
| Options | Saut de vent Panneaux lateraux gris ouverts Garde-boues carbones Valise étanche Chargeur rapide Type 2, 6.6 kW Prix neuf: CHF 51'780.00 |
| Numéro de châssis | #94 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | ca. 10000 km |
| Première mise en circulation | 14.07.2023 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 29'610 |
KYBURZ eRod 120 km/h
| Version | 2.4 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 120 km/h |
| Batterie | 228 Ah |
| Options | Display rond Panneaux latéraux gris ouverts Chargeur rapide typ 2, 6.6 kW Prix neuf: CHF 46'900.00 |
| Numéro de châssis | #105 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | ca. 1500 km |
| Première mise en circulation | 08.07.2025 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 38'990 |
KYBURZ eRod 120 km/h - Véhicule de démonstration
| Version | 2.4 |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 120 km/h |
| Batterie | 228 Ah |
| Options | Autocollant «Martini» Prix original: CHF 46'900 |
| Numéro de châssis | #106 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | 1500 km |
| Première mise en circulation | 01.07.2025 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 34'110 |
KYBURZ eRod 120 km/h
| Couleur | Blanc |
| Vitesse max. | 120 km/h |
| Batterie | 180 Ah |
| Options | A vendre comme véhicule prêt à l'emploi ou en tant que séminaire de construction. Délai de livraison min. 6 semaines. |
| Numéro de châssis | #025 |
| Garantie | 1 an garantie |
| KM-Stand | ca. 15'000 km |
| Première mise en circulation | 10.10.2017 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 25'000 |
KYBURZ eTrolley 6 km/h
| Version | 4.2 |
| Couleur | Gris |
| Vitesse max. | 6 km/h |
| Batterie | 72 Ah nouvelle |
| Options | 4 poches planche d'accompagnement prémontée Cadre intermédiaire |
| Numéro de châssis | 6616 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| Première mise en circulation | 15.06.2017 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 5'400.00 |
KYBURZ eTrolley
| Version | 4.2 |
| Couleur | Gris |
| Vitesse max. | 6 km/h |
| Batterie | 40 Ah |
| Options | Structure grillagée avec porte |
| Numéro de châssis | 9088 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| Prix, TVA incl. CHF | VENDU |
KYBURZ eTrolley
| Version | 5.0 |
| Couleur | Bleu |
| Vitesse max. | 6 km/h |
| Batterie | 72 Ah |
| Options | Structure avec deux plateaux de chargement Marchepied à roulettes |
| Numéro de châssis | 10019 |
| Garantie | 1 An Garantie |
| Première mise en circulation | 14.11.2023 |
| Prix, TVA incl. CHF | CHF 6'500.00 |
Véhicules postaux en fin de vie : nouvellement remis à neuf avec garantie d'usine !
Les véhicules de distribution utilisés par la Poste peuvent être rachetés après un certain nombre d'années de service. Ils sont analysés, reconditionnés à Freienstein et revendus comme véhicules de seconde vie à des prix attractifs.